| Наименование изделия | Размеры изделия, д/ш/в | Объем изделия, м3 | Вес, шт/т |
|---|---|---|---|
| С 30.30-1 | 3000 X 300 X 300 | 0.28 | 0.7 |
| С 30.30-2 | 3000 X 300 X 300 | 0.28 | 0.7 |
| С 30.30-3 | 3000 X 300 X 300 | 0.28 | 0.7 |
| С 40.30-1 | 4000 х 300 х 300 | 0.37 | 0.925 |
| С 40.30-2 | 4000 х 300 х 300 | 0.37 | 0.925 |
| С 40.30-3 | 4000 х 300 х 300 | 0.37 | 0.925 |
| С 50.30-1 | 5000 х 300 х 300 | 0.46 | 1.15 |
| С 50.30-2 | 5000 х 300 х 300 | 0.46 | 1.15 |
| С 50.30-3 | 5000 х 300 х 300 | 0.46 | 1.15 |
| С 50.30-4 | 5000 х 300 х 300 | 0.46 | 1.15 |
| С 50.30-5 | 5000 х 300 х 300 | 0.46 | 1.15 |
| С 60.30-2 | 6000 х 300 х 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 60.30-3 | 6000 х 300 х 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 60.30-4 | 6000 х 300 х 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 60.30-5 | 6000 х 300 х 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 60.30-6 | 6000 X 300 X 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 60.30-7 | 6000 X 300 X 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 60.30-8 | 6000 X 300 X 300 | 0.55 | 1.38 |
| С 70.30-4 | 7000 х 300 х 300 | 0.64 | 1.6 |
| С 70.30-5 | 7000 х 300 х 300 | 0.64 | 1.6 |
| С 70.30-6 | 7000 х 300 х 300 | 0.64 | 1.6 |
| С 70.30-8 | 7000 х 300 х 300 | 0.64 | 1.6 |
| С 70.30-9 | 7000 х 300 х 300 | 0.64 | 1.6 |
| С 80.30-4 | 8000 х 300 х 300 | 0.73 | 1.83 |
| С 80.30-6 | 8000 х 300 х 300 | 0.73 | 1.83 |
| С 80.30-8 | 8000 х 300 х 300 | 0.73 | 1.83 |
| С 80.30-9 | 8000 х 300 х 300 | 0.73 | 1.83 |
| С 80.30-10 | 8000 х 300 х 300 | 0.73 | 1.83 |
| С 90.30-5 | 8000 х 300 х 300 | 0.82 | 2.05 |
| С 90.30-6 | 9000 х 300 х 300 | 0.82 | 2.05 |
| С 90.30-8 | 9000 х 300 х 300 | 0.82 | 2.05 |
| С 90.30-9 | 9000 х 300 х 300 | 0.82 | 2.05 |
| С 100.30-6 | 10000x300x300 | 0.91 | 2.28 |
| С 100.30-8 | 10000x300x300 | 0.91 | 2.28 |
| С 100.30-9 | 10000x300x300 | 0.91 | 2.28 |
| С 110.30-8 | 11000x300x300 | 1 | 2.5 |
| С 110.30-9 | 11000x300x300 | 1 | 2.5 |
| С 110.30-10 | 11000x300x300 | 1 | 2.5 |
| С 120.30-8 | 12000x300x300 | 1.09 | 2.73 |
| С 120.30-9 | 12000x300x300 | 1.09 | 2.73 |
| С 120.30-10 | 12000x300x300 | 1.09 | 2.73 |
| С 70.35-6 | 7000 х 350 х 350 | 0.88 | 2.2 |
| С 80.35-6 | 8000 х 350 х 350 | 1 | 2.5 |
| С 90.35-6 | 9000 х 350 х 350 | 1.12 | 2.8 |
| С 100.35-6 | 10000x350x350 | 1.24 | 3.1 |
| С 110.35-8 | 11000x350x350 | 1.37 | 3.425 |
| С 120.35-8 | 12000x350x350 | 1.49 | 3.73 |
| С 120.35-10 | 12000x350x350 | 1.49 | 3.73 |
| С 130.35-8 | 13000x350x350 | 1.61 | 4.03 |
| С 130.35-10 | 13000x350x350 | 1.61 | 4.03 |
| С 140.35-10 | 14000x350x350 | 1.73 | 4.33 |
| С 160.35-10 | 16000x350x350 | 1.98 | 4.95 |
| С 120.40-8 | 12000x400x400 | 1.94 | 4.85 |
| С 130.40-9 | 13000x400x400 | 2.1 | 5.25 |
| С 140.40-9 | 14000x400x400 | 2.26 | 5.65 |
Сваи забивные железобетонные в первую очередь необходимы при осуществлении строительных работ на слабых и подвижных грунтах. Их применение дает возможность быстро обустроить устойчивый, прочный и долговечный фундамент, способный выдержать любые нагрузки.
Железобетонные сваи для фундамента представляют собой прямоугольные ЖБК различных типоразмеров. Один конец изделия – заостренный. Такая особенность конструкции позволяет значительно упростить процесс забивки сваи в землю и снизить нагрузку на спецтехнику. Наиболее часто в современном строительстве используют опоры сечением от 30х30 до 40х40 см и длиной от 3 до 16 м. Однако при необходимости могут производиться ЖБИ меньших или больших габаритов.
В зависимости от задач, которые стоят перед инженерами и строителями, могут применяться различные типы свай, имеющих соответствующую маркировку.
Наиболее распространенными являются следующие:
Для обустройства глубинных фундаментов производятся специальные составные конструкции, которые оборудуются закладными металлическими элементами для надежной стыковки между собой и в зависимости от месторасположения маркируются символами «ССВ» (верх) или «ССН» (низ).
Основными достоинствами ЖБ опор являются следующие:
Среди недостатков стоит назвать более высокую по сравнению с винтовыми сваями стоимость. Однако следует помнить, что последние подходят лишь для малоэтажного частного домостроительства. В свою очередь забивные ЖБК способны выдержать в десятки раз большую нагрузку и, в отличие от металлических, абсолютно не боятся коррозии.